<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helsinki GiantsHelsinki Giants | Helsinki Giants</title>
	<atom:link href="http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helsinkigiants.com</link>
	<description>Itä-Helsingin Jättiläiset</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 18:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Keskiviikkona, 24.4 Kallio Räjähtää</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1788</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1788#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Kallion urheilutalolla on syytä varautua kaikista pahimpaan, mahdollisesti kevään merkkejä seuranneena, ambulanssikaan ei ole liioiteltua. Jalkapallosta tuttu Derby on vihdoin täällä, kun vieraaksi Kallioon saapuu Kruunuhaan ylpeys, pitkänlinjan käsipallo seura, monen nykyisen liigapelaajan ensimmäinen seura: KIFFEN Tästä taistosta ei tule lataus ihan heti loppumaan, nyt kaikki Stadilaiset paikalle, Valitkaa puolenne ja kannustakaa omianne rehtiin (tai fiilungilla ansaittuun) voittoon. Lippujen hinnat: Aikuiset 0€ ! Lapset aikuisen seurassa tai ilman 0€ ! Eläkeläiset ja varusmiehet pääsevät ilmaiseksi, firman piikkiin!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kallion urheilutalolla on syytä varautua kaikista pahimpaan, mahdollisesti kevään merkkejä seuranneena, ambulanssikaan ei ole liioiteltua. Jalkapallosta tuttu Derby on vihdoin täällä, kun vieraaksi Kallioon saapuu Kruunuhaan ylpeys, pitkänlinjan käsipallo seura, monen nykyisen liigapelaajan ensimmäinen seura: KIFFEN</p>
<p>Tästä taistosta ei tule lataus ihan heti loppumaan, nyt kaikki Stadilaiset paikalle, Valitkaa puolenne ja kannustakaa omianne rehtiin (tai fiilungilla ansaittuun) voittoon.</p>
<p>Lippujen hinnat:<br />
Aikuiset 0€ !<br />
Lapset aikuisen seurassa tai ilman 0€ !<br />
Eläkeläiset ja varusmiehet pääsevät ilmaiseksi, firman piikkiin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2&#038;p=1788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giants hallitusti voittoon, Dynamosta loppui virta</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1789</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Dynamo toki antoi itse ottelussa tasoitusta muutaman pelaajan poissaollessa, mutta jätetään selittelyt sikseen, vierasjoukkue Giants otti pisteet selkeällä marginaalilla. Giants pääsi lähtemään otteluun leveällä kokoonpanolla, normaalista pelaavasta kokoonpanosta poissa vain ylävartalovammaa poteva Roos, sekä henkilökohtaisista syistä poissa ollut Fang-Fang Sandberg. Hieman tasoitusta Giants antoi, kun K.K:lla painoi vielä jaloissa edellisen päivän pitkä työrupeama. Ottelun alusta alkaen Giants lähti kuskin paikalle viemään ottelua varmoin ottein, tehden maaleja tasaisella rintamalla molemmin puolin kenttää. Vastustajan parhaat paikat tupsahtivat viivalle, osin laiskojen Jättiläis puolustajien johdosta, joita ei aina huvittanut napata maalivahdin torjumia palloja itselleen. Hyökkäyspäässä kuitenkin näytettiin todenteolla mikä ero on toiseksi korkeimmalla ja toiseksi alimmalla sarjatasolla. Giants laittoi pallot maalin paljon suuremmalla prosentilla kuin Dynamo, joka näytti hieman hyytyvän erän loppua kohti. Tilanne ensimmäisen erän jälkeen 10-18 vieraille. Giantsin ainoa huolenaihe puoliajalle mentäessä oli (lainataan ottelun kuuluttajaa:) Karl Fitq, eiku Fits, eiku Fitzpatrick:in saamat kaksi ulosajoa, eli hän oli yhden päässä sulkemisesta. Valmennusjohto (tällä kertaa ihan kaksin kappalein) teki fiksusti ja siirsi &#8221;Kallen&#8221; laitapuolustajaksi, jolloin riski saada ulosajo pienenee ja mies pääsee juoksemaan maratonin verran vastaiskuja. Toinen jakso alkoi Giantsilta vähintään yhtä väkevästi kuin ensimmäinen, mutta hieman turhaan ote herpaantui ja vastustaja sai tehdä turhan helppoja maaleja. Onneksi hyökkäyksessä edelleen onnistuttiin leveällä materiaalilla. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1789"></span>Dynamo toki antoi itse ottelussa tasoitusta muutaman pelaajan poissaollessa, mutta jätetään selittelyt sikseen, vierasjoukkue Giants otti pisteet selkeällä marginaalilla. Giants pääsi lähtemään otteluun leveällä kokoonpanolla, normaalista pelaavasta kokoonpanosta poissa vain ylävartalovammaa poteva Roos, sekä henkilökohtaisista syistä poissa ollut Fang-Fang Sandberg. Hieman tasoitusta Giants antoi, kun K.K:lla painoi vielä jaloissa edellisen päivän pitkä työrupeama.</p>
<p>Ottelun alusta alkaen Giants lähti kuskin paikalle viemään ottelua varmoin ottein, tehden maaleja tasaisella rintamalla molemmin puolin kenttää. Vastustajan parhaat paikat tupsahtivat viivalle, osin laiskojen Jättiläis puolustajien johdosta, joita ei aina huvittanut napata maalivahdin torjumia palloja itselleen. Hyökkäyspäässä kuitenkin näytettiin todenteolla mikä ero on toiseksi korkeimmalla ja toiseksi alimmalla sarjatasolla. Giants laittoi pallot maalin paljon suuremmalla prosentilla kuin Dynamo, joka näytti hieman hyytyvän erän loppua kohti.<br />
Tilanne ensimmäisen erän jälkeen 10-18 vieraille.<br />
Giantsin ainoa huolenaihe puoliajalle mentäessä oli (lainataan ottelun kuuluttajaa:) Karl Fitq, eiku Fits, eiku Fitzpatrick:in saamat kaksi ulosajoa, eli hän oli yhden päässä sulkemisesta. Valmennusjohto (tällä kertaa ihan kaksin kappalein) teki fiksusti ja siirsi &#8221;Kallen&#8221; laitapuolustajaksi, jolloin riski saada ulosajo pienenee ja mies pääsee juoksemaan maratonin verran vastaiskuja.</p>
<p>Toinen jakso alkoi Giantsilta vähintään yhtä väkevästi kuin ensimmäinen, mutta hieman turhaan ote herpaantui ja vastustaja sai tehdä turhan helppoja maaleja. Onneksi hyökkäyksessä edelleen onnistuttiin leveällä materiaalilla. Paitsi numero 22, jostain syystä hyytyi toisella jaksolla, jäädeen vain yhteen maaliin, joka sekin ylivoimalla. Parannettavaa jäi kyseisellä pelurilla.<br />
Toisen jaksoin ehdottomasti parasta antia oli Lassi &#8221;skede&#8221; Juntunen, joka teki maaleja molemmin puolin kenttää, yhden heiton tosin osuessa Dynamon maalivahtia kuuppaan. Taisi olla siina kohtaa jo trukit kuluneet skedellä sen verran, ettei backside ollie mennyt maaliin.</p>
<p>Dynamosta selvästi näki, että ovat hieman toisenlaiseen tempoon kauden aikana tottuneet, mutta toisaalta joukkue oli raapinut pinnat kahdelta jengiltä Giantsin yläpuolelta, joten ei joukkue turhaan haaveile noususta 1.Divariin.</p>
<p>Giants kuitenkin tänään selkeästi parempi maalein 27-36!</p>
<p>Maalintekijät (Målgörare):<br />
<strong>Starak</strong> 7<br />
<strong>Forrest &#8221;Kalle&#8221; Gump</strong> 6<br />
<strong>Ratikka</strong> 5<br />
<strong>Mikkel Hanssen</strong> 5<br />
<strong>Skede</strong> 4<br />
<strong>Junnupomppu</strong> 3<br />
<strong>PikkuKrisu</strong> 2<br />
<strong>KK-42</strong> 2<br />
<strong>KARMEE</strong> 1<br />
<strong>Oikea Vartia</strong> 1</p>
<p>toim. huom. Kaikki kenttäpelaajat tekivät maalin!! taitaa olla ensimmäinen kerta tällä kaudella!</p>
<p>Kiitos,<br />
Nähdäänhän kaikki 24.4 klo 20.45 Kalliossa, UT:lla Helsingin Derbyssä</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2&#038;p=1789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevät tulee ja samalla saapuu myös tosipelit!</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1783</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1783#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Verkkotoimitus herää talvihorroksesta kun karsintasarja pyörähtää käyntiin. Peleissä on jälleen oikeasti panosta, kun sarjapaikka 1. divisioonassa pyritään varmistamaan tietysti mahdollisimman nopeasti. Ensimmäinen ottelu, vieraspeli Esbo IF:ää vastaan koitti vihdoin 7.4, normaalista poiketen vasta klo 17. (runkosarjassa vierasottelun alkamisaikahan oli klassinen 9.45 lauantai aamuna.) Joukkue oli kuitenkin valmistautun otteluun hyvin, ainoa poissaolo M.Roos, jolla ylävartalovamma pitää miehen sivussa x ajan. Roos:n tilannetta seurataan päivä kerrallaan. Itse ottelussa Giants joutui tulemaan toimeen ilman päävalmentajaa, joka oli estynyt, mutta tilalle oli saatu pitkäaikais potilas, joka vielä hakee pelikuntoa yhteisten harjoitusten ulkopuolelta. Ottelun alku oli tasainen, mutta hienoista vierasjoukkueen hallintaa. Puolustuksessa Esbo:n runkosarjan paras maalintekijä saatiin pidettyä hyvin kurissa ja omat hyökkäykset tuottivat tulosta. Vielä kun vierasjoukkueella oli leveä materiaali mukana, saatiin pelaajia kierrätettyä ja näin tärkeitä lepominuutteja avainpelaajille. Puoliajalla tilanne vierajoukkueen hyväksi 12-15. Peli hyvin hallussa, mutta vielä kaivattiin lisää kliinisyyttä maalinteko tilanteisiin, turhan usein osuttiin tolppiin ja/tai maalivahdin ulottuville. Toinen puoliaika osoitti selvästi joukkueiden kuntoeron, kun Giants vyörytti nopeita erityisesti K.Fitzpatrick jaksoi juosta koko ottelun ajan oikeaa laitaa edestakaisin. Vasemmalla saman työn tekivät V.Suomela ja V.Sandberg. Puolustuksessa vastustaja saatiin pidettyä kohtalaisen hyvin kurissa, mutta vaikeuksia tuotti erityisesti kovaheittoinen Alex Marjotie, joka välillä piti Giants puolustusta ja maalivahtia pilkkanaan heitellen tarkkoja, kovia heittoja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verkkotoimitus herää talvihorroksesta kun karsintasarja pyörähtää käyntiin. Peleissä on jälleen oikeasti panosta, kun sarjapaikka 1. divisioonassa pyritään varmistamaan tietysti mahdollisimman nopeasti.<span id="more-1783"></span></p>
<p>Ensimmäinen ottelu, vieraspeli Esbo IF:ää vastaan koitti vihdoin 7.4, normaalista poiketen vasta klo 17. (runkosarjassa vierasottelun alkamisaikahan oli klassinen 9.45 lauantai aamuna.) Joukkue oli kuitenkin valmistautun otteluun hyvin, ainoa poissaolo M.Roos, jolla ylävartalovamma pitää miehen sivussa x ajan. Roos:n tilannetta seurataan päivä kerrallaan.</p>
<p>Itse ottelussa Giants joutui tulemaan toimeen ilman päävalmentajaa, joka oli estynyt, mutta tilalle oli saatu pitkäaikais potilas, joka vielä hakee pelikuntoa yhteisten harjoitusten ulkopuolelta.</p>
<p>Ottelun alku oli tasainen, mutta hienoista vierasjoukkueen hallintaa. Puolustuksessa Esbo:n runkosarjan paras maalintekijä saatiin pidettyä hyvin kurissa ja omat hyökkäykset tuottivat tulosta. Vielä kun vierasjoukkueella oli leveä materiaali mukana, saatiin pelaajia kierrätettyä ja näin tärkeitä lepominuutteja avainpelaajille. Puoliajalla tilanne vierajoukkueen hyväksi 12-15. Peli hyvin hallussa, mutta vielä kaivattiin lisää kliinisyyttä maalinteko tilanteisiin, turhan usein osuttiin tolppiin ja/tai maalivahdin ulottuville.</p>
<p>Toinen puoliaika osoitti selvästi joukkueiden kuntoeron, kun Giants vyörytti nopeita erityisesti K.Fitzpatrick jaksoi juosta koko ottelun ajan oikeaa laitaa edestakaisin. Vasemmalla saman työn tekivät V.Suomela ja V.Sandberg.<br />
Puolustuksessa vastustaja saatiin pidettyä kohtalaisen hyvin kurissa, mutta vaikeuksia tuotti erityisesti kovaheittoinen Alex Marjotie, joka välillä piti Giants puolustusta ja maalivahtia pilkkanaan heitellen tarkkoja, kovia heittoja maaliin. Giants:n rutiini kuitenkin riitti ottelussa pitämään kotijoukkueen kurissa tarpeeksi, jotta pisteet saatiin vietyä matkaan.<br />
Lopputulos 27-30, hallittu voitto.</p>
<p>Parempi karsintasarja avaus kuin viimeksi, jolloin sama ottelu päättyi Esbo:n voittoon. Nyt on taas askel otettu lähemmäs sarjapaikan säilyttämistä ja se matka jatkuu seuraavan kerran 20.4 Dynamon vieraana Riihimäellä. Ottelu Atlas/2:sta vastaan siirrettiin hamaan tulevaisuuteen, koska se osui päällekkäin seuran Liigajoukkueen puolivälierän kanssa.</p>
<p>Giants Maalintekijät @ leppävaara:</p>
<p>K.Fitzpatrick 11<br />
A.Starck 6<br />
V.Suomela 4<br />
N.Borodulin 3<br />
J.Vartia 2<br />
Sandberg,Juntunen,Kröger,Heino 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2&#038;p=1783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KyIf saapui kylään, Giants tyly isäntä</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1768</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1768#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Tapahtui torstaina 29.11 seuraavaa: 1. divisioonan kamppailu Giants &#8211; KyIF käynnistyi illan jo ollessa todella pimeä, klo 20.45. Ottelusta olisi tuleva tasainen, niinkuin koko sarja tänä vuonna on. Ja näin olikin käyvä, sillä maaleja tehtiin tasatahtiin aina 22 minuutille asti, jolloin oltiin tilanteessa 12-12. Erätauolle kuitenkin poistuttiin niukassa vierasjohdossa, kun KyIF onnistui repimään 14-16 johdon puoliaikaan mennessä. KyIF myös aloitti toisen puoliajan pirteämmin tehden heti alkuun kaksi maalia repien eron jo neljään. Tämän jälkeen alkoi kotijoukkueen ryhtiliike, nousu voittokamppailuun ja 4 seuraavaa maalia merkattiinkin kotijoukkueen nimiin. tilanne 18-18 38 minuutin kohdalla ja ottelu alkoi jälleen ikään kuin alusta. KyIF sinnitteli johdossa 45 minuutin kohdalle, tilanteessa 22-23 jonka jälkeen kotijoukkue painoi pedaalin pohjaan ja näytti enään vain perävalot vieraille. Peräti 5 seuraavaa maalia Giantsille, ja 4 maalin johto, kun 10 minuuttia kamppailua käymättä. Giants malttoi tälläkin kertaa mielensä, eikä enään päästänyt KyIF:iä turhaan peliin mukaan, laittaen 2 pistettä varastoon lukemin 30-26. Vierasjoukkue oli kenties liikaa yhden pelaajan varassa, kun T.Arvekari teki 1/3 joukkueen maaleista, kuitenkin toisella jaksolla vain 3. Maaleja taas sekoittelivat RTV:n pojat seuraavasti Arto 7 Kalle 6 Vicke 6! Kimmo 3 Möykky 2 Rölli 2 Toffe 1 Bagge 1 Mara 1 Tommen 1 Seuraava mahdollisuus jatkaa voittoputkea on 8.12, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tapahtui torstaina 29.11 seuraavaa:<br />
1. divisioonan kamppailu Giants &#8211; KyIF käynnistyi illan jo ollessa todella pimeä, klo 20.45. Ottelusta olisi tuleva tasainen, niinkuin koko sarja tänä vuonna on.<br />
Ja näin olikin käyvä, sillä maaleja tehtiin tasatahtiin aina 22 minuutille asti, jolloin oltiin tilanteessa 12-12. Erätauolle kuitenkin poistuttiin niukassa vierasjohdossa, kun KyIF onnistui repimään 14-16 johdon puoliaikaan mennessä.</p>
<p>KyIF myös aloitti toisen puoliajan pirteämmin tehden heti alkuun kaksi maalia repien eron jo neljään. Tämän jälkeen alkoi kotijoukkueen ryhtiliike, nousu voittokamppailuun ja 4 seuraavaa maalia merkattiinkin kotijoukkueen nimiin. tilanne 18-18 38 minuutin kohdalla ja ottelu alkoi jälleen ikään kuin alusta.<br />
KyIF sinnitteli johdossa 45 minuutin kohdalle, tilanteessa 22-23 jonka jälkeen kotijoukkue painoi pedaalin pohjaan ja näytti enään vain perävalot vieraille. Peräti 5 seuraavaa maalia Giantsille, ja 4 maalin johto, kun 10 minuuttia kamppailua käymättä. Giants malttoi tälläkin kertaa mielensä, eikä enään päästänyt KyIF:iä turhaan peliin mukaan, laittaen 2 pistettä varastoon lukemin 30-26.<br />
Vierasjoukkue oli kenties liikaa yhden pelaajan varassa, kun T.Arvekari teki 1/3 joukkueen maaleista, kuitenkin toisella jaksolla vain 3.</p>
<p>Maaleja taas sekoittelivat RTV:n pojat seuraavasti</p>
<p>Arto 7<br />
Kalle 6<br />
Vicke 6!<br />
Kimmo 3<br />
Möykky 2<br />
Rölli 2<br />
Toffe 1<br />
Bagge 1<br />
Mara 1<br />
Tommen 1</p>
<p>Seuraava mahdollisuus jatkaa voittoputkea on 8.12, kun taistellaan myyrmäessä ah,aina niin ihanaa Atlas/2:Sta vastaan. ottelu alkaa kello 14.30, myyrmäen urheilutalossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2&#038;p=1768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paluu todellisuuteen, voittaminen on kivaa</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1766</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1766#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Kaunis marraskuinen aamu espoon leppävaarassa alkoi mukavasti kun hallin ovien avautumista saatiin odotella vartin verran. Mieliala ei tässä vaiheessa ollut vielä kovin korkealla, olihan kello jo 9.00 (huom! Aamulla) kun ovet avautuivat. Itse ottelussa kuitenkin joukkue teki juuri sen mitä tässä vaiheessa, jo liian pitkässä tappioputkessa, pitikin. Alun kangertelujen jälkeen tilanteen ollessa tasan 9-9 21 minuutin kohdalla, laitettiin Jussin torjuntojen avulla oma pää tukkoon, ja repäistiin puoliajalle 16-11 johto. Ei vielä kovin turvallinen johto lajin luonteen tuntien, mutta antoi hyvän selkänojan lähteä toiselle puoliskolle. Esbo If teki kuitenkin puoliajan ensimmäisen maalin, mutta seuraavaa saikin runsaslukuinen yleisö, kaikki 5, odottaa peräti 14 minuuttia. Tällä välin Giants teki peräti 9 maalia, joten peli alkoi olla aika valmista kauraa kun 45 minuuttia oli pelattu, tilanteessa 13-25. Hyvä puolustaminen kannatti, sillä toisella jaksolla Esbo sai aikaan vaivaiset 5 maalia, kun Giants raapi kasaan peräti 18. Lopputulos jopa hieman ruma, 16-34 Giantsille ja paluu voittojen tielle oli tosiasia, elikkäs fakta. Maaleja maalasivat seuraavat: Arto 12 Rölli 7 Nicke 6 Kimmo 4 Vicke 2 Jari 1 Mara 1 Tommen 1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kaunis marraskuinen aamu espoon leppävaarassa alkoi mukavasti kun hallin ovien avautumista saatiin odotella vartin verran. Mieliala ei tässä vaiheessa ollut vielä kovin korkealla, olihan kello jo 9.00 (huom! Aamulla) kun ovet avautuivat.</p>
<p>Itse ottelussa kuitenkin joukkue teki juuri sen mitä tässä vaiheessa, jo liian pitkässä tappioputkessa, pitikin. Alun kangertelujen jälkeen tilanteen ollessa tasan 9-9 21 minuutin kohdalla, laitettiin Jussin torjuntojen avulla oma pää tukkoon, ja repäistiin puoliajalle 16-11 johto. Ei vielä kovin turvallinen johto lajin luonteen tuntien, mutta antoi hyvän selkänojan lähteä toiselle puoliskolle.</p>
<p>Esbo If teki kuitenkin puoliajan ensimmäisen maalin, mutta seuraavaa saikin runsaslukuinen yleisö, kaikki 5, odottaa peräti 14 minuuttia. Tällä välin Giants teki peräti 9 maalia, joten peli alkoi olla aika valmista kauraa kun 45 minuuttia oli pelattu, tilanteessa 13-25.<br />
Hyvä puolustaminen kannatti, sillä toisella jaksolla Esbo sai aikaan vaivaiset 5 maalia, kun Giants raapi kasaan peräti 18.<br />
Lopputulos jopa hieman ruma, 16-34 Giantsille ja paluu voittojen tielle oli tosiasia, elikkäs fakta.</p>
<p>Maaleja maalasivat seuraavat:<br />
Arto 12<br />
Rölli 7<br />
Nicke 6<br />
Kimmo 4<br />
Vicke 2<br />
Jari 1<br />
Mara 1<br />
Tommen 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2&#038;p=1766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauko ohi, päivitetään kuulumiset..</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1764</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[BK-46/2 rikkoi Giantsin kotitaian, voittamalla selkein numeroin 21-35. ei siis jäänyt paljon jossiteltavaa tästä. Maalintekijät Giants: Sampo 1 Arto 3 Nicke 2 Kalle 8 Jocke 3 Vicke 1 Mara 1 Tommen 1 Kimmo 1 Myöskään seuraava ottelu Paraisilla ei muuta jättänyt käteen kuin sakkovihon täytettä, PIF parempi luvuin 33-23. Maaleja seuraavasti: Arto 3 Rölli 1 Jari 3 Nicke 6 Vicke 1 Sampo 2 Mara 3 Tommen 2 Kalle 2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BK-46/2 rikkoi Giantsin kotitaian, voittamalla selkein numeroin 21-35. ei siis jäänyt paljon jossiteltavaa tästä.<br />
Maalintekijät Giants:<br />
Sampo 1<br />
Arto 3<br />
Nicke 2<br />
Kalle 8<br />
Jocke 3<br />
Vicke 1<br />
Mara 1<br />
Tommen 1<br />
Kimmo 1</p>
<p>Myöskään seuraava ottelu Paraisilla ei muuta jättänyt käteen kuin sakkovihon täytettä, PIF parempi luvuin 33-23.<br />
Maaleja seuraavasti:<br />
Arto 3<br />
Rölli 1<br />
Jari 3<br />
Nicke 6<br />
Vicke 1<br />
Sampo 2<br />
Mara 3<br />
Tommen 2<br />
Kalle 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helsinkigiants.com/?feed=rss2&#038;p=1764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieraspelit myrkkyä, Team vei pisteet</title>
		<link>http://www.helsinkigiants.com/?p=1756</link>
		<comments>http://www.helsinkigiants.com/?p=1756#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arto.starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helsinkigiants.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Lauantai päivä, mitä muuta tekemistä kuin saapua Pirkkolan käsipallo pyhättöön seuraamaan 1. Divisoona käsipalloa Team &#8211; Giants. Noh, vierasjoukkue ei juuri muuta tarjonnut katsojille kuin vastustajan, jotta ottelu voitiin pelata. 5 minuuttia Giants pysyi mukana, kunnes maalinteko lähes loppui ja samoin taisi käydä puolustukselle. Vierasjoukkueen rinki on hieman alkukaudesta pienentynyt muutaman loukkaantumisen sekä &#8221;joukkueen ulkopuolisten&#8221; asioiden vuoksi. Matti Virmasen sanoin: Näillä mennään. Team:ia vastaan ei paukkuja kokoonpanosta tahtonut löytyä ja kun vastustaja pääsi vastahyökkäyksillä tekemään helppoja maaleja oli peli hyvin nopeasti selvä. jo 15 minuutin kohdalla Team johti väkevästi 11-4, eikä tilanne toisen vartin aikana juuri muuttunut, puoliaika tulos 18-8 kertoo karua kieltä niin hyökkäyksestä kuin puolustuksesta. Toinen puoliaika oli &#8221;parempi&#8221;, eli Giants sai useamman heiton maalivahdin ohi maaliin asti, mutta kunnolista kiriä ei missään vaiheessa saatu aikaiseksi. Team oli tällä kertaa parempi lukemin 35-21, mutta Talvi on pitkä ja vähäluminen, lenkkipolun kautta uuteen nousuun niin ei hyydytä ensi kerralla. Maalintekijät Giants: Jocke 8 R2 3 Forrest Gump 3 Tosi Karmee 3 Juti 2 Ratikka 1 Rölli 1 Giantsin penkin takana valmentajana toimi aiemmin JoJona tunnettu A. Tuomola. (Toim.Huom. Joukkue ei kaatunut valmennukseen!) Seuraava Giantsille koittaa jo keskiviikkona, kun Karjaan karkkipaidat, nuo Raaseporin palloiluihmeet, Lännen pikajuoksijat, aina vaarallinen BK-46/2 saapuu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lauantai päivä, mitä muuta tekemistä kuin saapua Pirkkolan käsipallo pyhättöön seuraamaan 1. Divisoona käsipalloa Team &#8211; Giants. Noh, vierasjoukkue ei juuri muuta tarjonnut katsojille kuin vastustajan, jotta ottelu voitiin pelata.<span id="more-1756"></span> 5 minuuttia Giants pysyi mukana, kunnes maalinteko lähes loppui ja samoin taisi käydä puolustukselle.</p>
<p>Vierasjoukkueen rinki on hieman alkukaudesta pienentynyt muutaman loukkaantumisen sekä &#8221;joukkueen ulkopuolisten&#8221; asioiden vuoksi. Matti Virmasen sanoin: Näillä mennään. Team:ia vastaan ei paukkuja kokoonpanosta tahtonut löytyä ja kun vastustaja pääsi vastahyökkäyksillä tekemään helppoja maaleja oli peli hyvin nopeasti selvä. jo 15 minuutin kohdalla Team johti väkevästi 11-4, eikä tilanne toisen vartin aikana juuri muuttunut, puoliaika tulos 18-8 kertoo karua kieltä niin hyökkäyksestä kuin puolustuksesta.</p>
<p>Toinen puoliaika oli &#8221;parempi&#8221;, eli Giants sai useamman heiton maalivahdin ohi maaliin asti, mutta kunnolista kiriä ei missään vaiheessa saatu aikaiseksi. Team oli tällä kertaa parempi lukemin 35-21, mutta Talvi on pitkä ja vähäluminen, lenkkipolun kautta uuteen nousuun niin ei hyydytä ensi kerralla.</p>
<p>Maalintekijät Giants:<br />
Jocke 8<br />
R2 3<br />
Forrest Gump 3<br />
Tosi Karmee 3<br />
Juti 2<br />
Ratikka 1<br />
Rölli 1</p>
<p>Giantsin penkin takana valmentajana toimi aiemmin JoJona tunnettu A. Tuomola. (Toim.Huom. Joukkue ei kaatunut valmennukseen!)</p>
